| MĘSKIE | ||||||||||||||||||||
| EURO | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | |||||||
| DŁ. WKŁADKI | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | |||||||
| DAMSKIE | ||||||||||||||||||||
| EURO | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | |||||||||||
| DŁ. WKŁADKI | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||||||||||
Zaloguj się Nie masz jeszcze konta w naszym sklepie? Zarejestruj się
Produktów: 0
Do zapłaty: 0,00 zł
Producent:UNDER ARMOUR
Kod produktu: 3021953-002
| MĘSKIE | ||||||||||||||||||||
| EURO | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | |||||||
| DŁ. WKŁADKI | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | |||||||
| DAMSKIE | ||||||||||||||||||||
| EURO | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | |||||||||||
| DŁ. WKŁADKI | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||||||||||
Dobrze jest mierzyć stopy pod koniec dnia, ponieważ wtedy są najbardziej rozciągnięte lub spuchnięte. Stopa pod koniec dnia najbardziej przypomina stopę podczas intensywnego treningu. W trakcie wysiłku, jak i po nim stopa naturalnie puchnie. Jeżeli nie dokonujesz pomiaru bezpośrednio po wysiłku, powinienieś dodać około 0,5 do 1 cm.